{| class="wikitable sortable mw-collapsible"  style="margin-left:1px;" 
|+ Alle Setzlinge, automatisch generiert 
|-
! Bild !! ID !! Name !! wird !! pickup item !! strength !! growth time !! benötigt Ackerland !! assetpath 
|-
|  [[Datei:plant_pumpkin_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || pumpkin_seeds || Kürbis-Samen || Kürbis || pumpkinseeds || 5 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Pumpkin/pumpkinplant_seeds.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_carrot_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || carrot_sapling || Setzling (Karotte) || Karotte || saplingcarrot || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Carrot/carrotplant_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_chili_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || chili_sapling || Setzling (Chili) || Chilischote || saplingchili || 10 || 700 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Chili/chiliplant_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_corn_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || corn_sapling || Setzling (Mais) || Mais || saplingcorn || 10 || 700 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Corn/corn_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_cotton_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || cotton_sapling || Setzling (Baumwolle) || Baumwolle || saplingcotton || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Cotton/cottonplant_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_hemp_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || hemp_sapling || Setzling (Hanf) || hemp || saplinghemp || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Hemp/hemp_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_lettuce_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || lettuce_sapling || Setzling (Salat) || Salatkopf || saplinglettuce || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Lettuce/lettuce_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_potato_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || potato_sapling || Setzling (Kartoffel) || Kartoffel || saplingpotato || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Potato/potatoplant_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_sugarbeet_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || sugarbeet_sapling || Setzling (Zuckerrübe) || Zuckerrübe || saplingsugarbeet || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Sugarbeet/sugarbeetplant_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_tomato_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || tomato_sapling || Setzling (Tomate) || Tomate || saplingtomato || 10 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Tomato/tomatoplant_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_wheat_sapling.png|zentriert|frameless|74px]] || wheat_sapling || Setzling (Weizen) || Weizen || saplingwheat || 10 || 800 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Wheat/Young/wheat_young_sapling.prefab 
|-
|  [[Datei:plant_watermelon_seeds.png|zentriert|frameless|74px]] || watermelon_seeds || Wassermelonen-Samen || Wassermelone || watermelonseeds || 5 || 600 || [[Datei:bool_1.png|zentriert|frameless|22px]] || Models/Vegetation/Plants/Watermelon/melonplant_seeds.prefab 
|} 
